| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 46.39 |
| Windows XP 5.1 | 9.03 |
| MJ12bot/v1.4.4 | 8.85 |
| MSIE 6.0 | 7.40 |
| MSIE 7.0 | 6.87 |
| MJ12bot/v1.4.5 | 4.69 |
| bingbot/2.0 | 3.67 |
| MSIE 8.0 | 2.65 |
| MJ12bot/v1.4.3 | 2.59 |
| Opera/9.80 | 2.08 |
| Others | 5.78 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
|
[HelpOnLanguages] [TitleIndex] [WordIndex] |
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 46.39 |
| Windows XP 5.1 | 9.03 |
| MJ12bot/v1.4.4 | 8.85 |
| MSIE 6.0 | 7.40 |
| MSIE 7.0 | 6.87 |
| MJ12bot/v1.4.5 | 4.69 |
| bingbot/2.0 | 3.67 |
| MSIE 8.0 | 2.65 |
| MJ12bot/v1.4.3 | 2.59 |
| Opera/9.80 | 2.08 |
| Others | 5.78 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents